أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم. لليوم الخميس 3 غشت 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

————————-

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

1 أورو 9.9839___11.6029

1 دولار أمريكي 9.1444___10.6272

1 دولار كندي 6.8384___ 7.9474

1 جنيه استرليني 11.612__ 13.496

1 جنيه جبل طارق 11.604 ___13.486

1 فرنك سويسري 10.397__ 12.083

100 كرونة سويدية 85.199__ 99.015

1 ريال سعودي 2.4377__ 2.8331

1 دينار كويتي 29.723___ 34.543

1 درهم إماراتي 2.4896 _ 2.8934

1 ريال قطري 2.5103___ 2.9173

1 دينار بحريني 24.255 _ 28.189

100 ين ياباني 6.3893___ 7.4255

1 ريال عماني 23.752____27.604

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.